公称口径 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小示值 | 最大示值 |
mm | m3/h | m3 | ||||
15 | 3.1 | 2.5 | 0.040 | 0.025 | 0.0001 | 9 999 |
20 | 5.0 | 4.0 | 0.064 | 0.040 | ||
25 | 7.8 | 6.3 | 0.101 | 0.063 |
口径 | 长 度 | 宽度 | 高度 | 连接螺纹 | |||
mm |
L1 包括接头 |
L2 表长 |
B | H | d | 牙数/吋 | D |
15 | 260 | 165 | 100 | 105 | R1/2 | 14 | G3/4B |
20 | 300 | 195 | 100 | 110 | R3/4 | 14 | G1B |
25 | 345 | 225 | 105 | 115 | R1 | 11 | G1 1/4B |